European route E 66 - e-road - E 66
EXITS ref name exit_to
Bruneck West - Brunico Ovest
Bruneck West - Brunico Ovest
Bruneck Mitte - Brunico Centro
Bruneck Mitte - Brunico Centro
Bruneck Ost - Brunico Est
Bruneck Ost - Brunico Est
139 Knoten Spittal-Millstätter See
139 Knoten Spittal-Millstätter See
139 Knoten Spittal-Millstätter See
142 Parkplatz Seeboden
142 Parkplatz Wolfsberg
146 Spittal Ost
146 Spittal Ost
154 Parkplatz Kamering
158 Paternion Feistritz
158 Paternion Feistritz
Raststation Feistritz
Raststation Feistritz
Rastplatz Weißenstein
173 Villach-West
173 Villach-West
179 Villach Ossiacher See
179 Villach Ossiacher See
182 Knoten Villach
182 Knoten Villach
Knoten Villach
352 Wernberg
349 Parkplatz Sternberg Süd
349 Parkplatz Sternberg Nord
346 Velden-West
346 Velden-West
342 Velden Ost
339 Pörtschach
338 Pörtschach-West
334 Parkplatz Karawankenblick Süd
334 Pörtschach Ost
331 Krumpendorf West
329 Parkplatz Krumpendorf Nord
328 Klagenfurt-West
328 Klagenfurt-West
Krumpendorf Ost
320 Knoten Klagenfurt-Nord
320 Knoten Klagenfurt-Nord
317 Klagenfurt Flughafen
317 Klagenfurt Flughafen
305 Klagenfurt-Ost
305 Klagenfurt-Ost
Rastplatz Grafenstein Süd
Rastplatz Grafenstein Nord
298 Grafenstein
298 Grafenstein
289 Völkermarkt-West
289 Völkermarkt-West
284 Raststation Völkermarkt
284 Raststation Völkermarkt
280 Parkplatz Haimburg Nord
278 Völkermarkt-Ost
278 Völkermarkt-Ost
273 Griffen
273 Griffen
264 Sankt Andrä
264 Sankt Andrä
263 Parkplatz Sankt Andrä
260 Parkplatz Fischering
255 Wolfsberg Süd
255 Wolfsberg Süd
252 Wolfsberg Nord
252 Wolfsberg Nord
242 Parkplatz Twimberg Süd
242 Parkplatz Twimberg Nord
241 Bad St. Leonhard
241 Bad St. Leonhard
235 Raststation Pack
235 Raststation Pack
231 Packsattel
231 Packsattel
224 Modriach
224 Modriach
Rastplatz Herzogberg Süd
Rastplatz Herzogberg Nord
207 Steinberg
207 Steinberg
200 Mooskirchen
200 Mooskirchen
194 Lieboch
194 Lieboch
Raststation Kaiserwald
Raststation Kaiserwald
189 Unterpremstätten
185 Knoten Graz West
185 Knoten Graz West
183 Flughafen Graz
183 Flughafen Graz
179 Hausmannstätten
179 Knoten Graz-Ost
179 Knoten Graz-Ost
Rastplatz Laßnitzhöhe-Süd
Rastplatz Laßnitzhöhe-Nord
169 Laßnitzhöhe
169 Laßnitzhöhe
161 Gleisdorf-West
160 Gleisdorf West
157 Gleisdorf-Süd
157 Gleisdorf-Süd
Sinabelkirchen
150 Sinabelkirchen
147 Parkplatz Ilztal/Nord
139 Ilz-Fürstenfeld
189 Szentgotthárd
182 Vasszentmihály Rönök
182 Vasszentmihály Rönök
Herend; Bánd; Szentgál
Herend; Szentgál
Herend Bánd
Márkó; Hárskút; Bánd
Bánd
Márkó; Hárskút
Veszprém-kelet
Veszprém-kelet
Litér
Litér
Hajmáskér Sóly
Hajmáskér Sóly
Öskü
Öskü
Várpalota
Várpalota
Várpalota
Várpalota
Szabadbattyán
Szabadbattyán
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
Bruneck West - Brunico Ovest | |||
Bruneck West - Brunico Ovest | |||
Bruneck Mitte - Brunico Centro | |||
Bruneck Mitte - Brunico Centro | |||
Bruneck Ost - Brunico Est | |||
Bruneck Ost - Brunico Est | |||
139 | Knoten Spittal-Millstätter See | ||
139 | Knoten Spittal-Millstätter See | ||
139 | Knoten Spittal-Millstätter See | ||
142 | Parkplatz Seeboden | ||
142 | Parkplatz Wolfsberg | ||
146 | Spittal Ost | ||
146 | Spittal Ost | ||
154 | Parkplatz Kamering | ||
158 | Paternion Feistritz | ||
158 | Paternion Feistritz | ||
Raststation Feistritz | |||
Raststation Feistritz | |||
Rastplatz Weißenstein | |||
173 | Villach-West | ||
173 | Villach-West | ||
179 | Villach Ossiacher See | ||
179 | Villach Ossiacher See | ||
182 | Knoten Villach | ||
182 | Knoten Villach | ||
Knoten Villach | |||
352 | Wernberg | ||
349 | Parkplatz Sternberg Süd | ||
349 | Parkplatz Sternberg Nord | ||
346 | Velden-West | ||
346 | Velden-West | ||
342 | Velden Ost | ||
339 | Pörtschach | ||
338 | Pörtschach-West | ||
334 | Parkplatz Karawankenblick Süd | ||
334 | Pörtschach Ost | ||
331 | Krumpendorf West | ||
329 | Parkplatz Krumpendorf Nord | ||
328 | Klagenfurt-West | ||
328 | Klagenfurt-West | ||
Krumpendorf Ost | |||
320 | Knoten Klagenfurt-Nord | ||
320 | Knoten Klagenfurt-Nord | ||
317 | Klagenfurt Flughafen | ||
317 | Klagenfurt Flughafen | ||
305 | Klagenfurt-Ost | ||
305 | Klagenfurt-Ost | ||
Rastplatz Grafenstein Süd | |||
Rastplatz Grafenstein Nord | |||
298 | Grafenstein | ||
298 | Grafenstein | ||
289 | Völkermarkt-West | ||
289 | Völkermarkt-West | ||
284 | Raststation Völkermarkt | ||
284 | Raststation Völkermarkt | ||
280 | Parkplatz Haimburg Nord | ||
278 | Völkermarkt-Ost | ||
278 | Völkermarkt-Ost | ||
273 | Griffen | ||
273 | Griffen | ||
264 | Sankt Andrä | ||
264 | Sankt Andrä | ||
263 | Parkplatz Sankt Andrä | ||
260 | Parkplatz Fischering | ||
255 | Wolfsberg Süd | ||
255 | Wolfsberg Süd | ||
252 | Wolfsberg Nord | ||
252 | Wolfsberg Nord | ||
242 | Parkplatz Twimberg Süd | ||
242 | Parkplatz Twimberg Nord | ||
241 | Bad St. Leonhard | ||
241 | Bad St. Leonhard | ||
235 | Raststation Pack | ||
235 | Raststation Pack | ||
231 | Packsattel | ||
231 | Packsattel | ||
224 | Modriach | ||
224 | Modriach | ||
Rastplatz Herzogberg Süd | |||
Rastplatz Herzogberg Nord | |||
207 | Steinberg | ||
207 | Steinberg | ||
200 | Mooskirchen | ||
200 | Mooskirchen | ||
194 | Lieboch | ||
194 | Lieboch | ||
Raststation Kaiserwald | |||
Raststation Kaiserwald | |||
189 | Unterpremstätten | ||
185 | Knoten Graz West | ||
185 | Knoten Graz West | ||
183 | Flughafen Graz | ||
183 | Flughafen Graz | ||
179 | Hausmannstätten | ||
179 | Knoten Graz-Ost | ||
179 | Knoten Graz-Ost | ||
Rastplatz Laßnitzhöhe-Süd | |||
Rastplatz Laßnitzhöhe-Nord | |||
169 | Laßnitzhöhe | ||
169 | Laßnitzhöhe | ||
161 | Gleisdorf-West | ||
160 | Gleisdorf West | ||
157 | Gleisdorf-Süd | ||
157 | Gleisdorf-Süd | ||
Sinabelkirchen | |||
150 | Sinabelkirchen | ||
147 | Parkplatz Ilztal/Nord | ||
139 | Ilz-Fürstenfeld | ||
189 | Szentgotthárd | ||
182 | Vasszentmihály Rönök | ||
182 | Vasszentmihály Rönök | ||
Herend; Bánd; Szentgál | |||
Herend; Szentgál | |||
Herend Bánd | |||
Márkó; Hárskút; Bánd | |||
Bánd | |||
Márkó; Hárskút | |||
Veszprém-kelet | |||
Veszprém-kelet | |||
Litér | |||
Litér | |||
Hajmáskér Sóly | |||
Hajmáskér Sóly | |||
Öskü | |||
Öskü | |||
Várpalota | |||
Várpalota | |||
Várpalota | |||
Várpalota | |||
Szabadbattyán | |||
Szabadbattyán |