Donauufer Autobahn - AT:A-road - A22
EXITS ref name exit_to
Knoten Stockerau
Raststation Stockerau
28 Stockerau Mitte
28 Stockerau Mitte
25 Stockerau Ost
25 Stockerau Ost
19 Knoten Korneuburg
19 Knoten Korneuburg
Raststation Korneuburg West
Raststation Korneuburg Ost
16 Korneuburg Ost
16 Korneuburg Ost
Strebersdorf
Strebersdorf
Knoten Floridsdorf
Knoten Floridsdorf
Knoten Floridsdorf
Floridsdorfer Brücke
Floridsdorfer Brücke
Brigittenauer Brücke
Brigittenauer Brücke
Kagran
Reichsbrücke
Kaisermühlen
Kaisermühlen
Knoten Kaisermühlen
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
Knoten Stockerau | |||
Raststation Stockerau | |||
28 | Stockerau Mitte | ||
28 | Stockerau Mitte | ||
25 | Stockerau Ost | ||
25 | Stockerau Ost | ||
19 | Knoten Korneuburg | ||
19 | Knoten Korneuburg | ||
Raststation Korneuburg West | |||
Raststation Korneuburg Ost | |||
16 | Korneuburg Ost | ||
16 | Korneuburg Ost | ||
Strebersdorf | |||
Strebersdorf | |||
Knoten Floridsdorf | |||
Knoten Floridsdorf | |||
Knoten Floridsdorf | |||
Floridsdorfer Brücke | |||
Floridsdorfer Brücke | |||
Brigittenauer Brücke | |||
Brigittenauer Brücke | |||
Kagran | |||
Reichsbrücke | |||
Kaisermühlen | |||
Kaisermühlen | |||
Knoten Kaisermühlen |